
| Résumé par mois | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
| Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
| Mar 2010 | 10715 | 8374 | 1298 | 359 | 2900 | 2040095 | 3959 | 14279 | 92121 | 117873 |
| Fev 2010 | 11118 | 8642 | 1770 | 390 | 7192 | 5481775 | 10922 | 49586 | 241978 | 311308 |
| Jan 2010 | 13080 | 10619 | 1747 | 351 | 7955 | 7109167 | 10910 | 54179 | 329206 | 405510 |
| Dec 2009 | 12632 | 9949 | 1541 | 293 | 7960 | 5938744 | 9086 | 47798 | 308430 | 391617 |
| Nov 2009 | 13326 | 9140 | 1173 | 228 | 8828 | 3114637 | 6869 | 35195 | 274229 | 399786 |
| Oct 2009 | 12800 | 9899 | 1525 | 326 | 9903 | 3651718 | 10106 | 47295 | 306870 | 396827 |
| Sep 2009 | 16411 | 9805 | 1200 | 299 | 9604 | 3674996 | 8975 | 36000 | 294172 | 492345 |
| Aou 2009 | 13021 | 9965 | 1339 | 333 | 9463 | 3941637 | 10338 | 41511 | 308920 | 403666 |
| Juil 2009 | 11645 | 9090 | 1632 | 422 | 8695 | 3720775 | 13103 | 50609 | 281805 | 361001 |
| Juin 2009 | 11561 | 8729 | 1174 | 307 | 8924 | 3404721 | 9210 | 35235 | 261871 | 346843 |
| Mai 2009 | 13283 | 10128 | 1111 | 293 | 9973 | 3677686 | 9113 | 34457 | 313996 | 411779 |
| Avr 2009 | 14304 | 9996 | 860 | 213 | 9996 | 3238625 | 6410 | 25822 | 299895 | 429122 |
| Totaux | 48994576 | 109001 | 471966 | 3313493 | 4467677 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.21 |