Statistiques de zeubu.phpnet.org

Résumé par mois
Généré le 05-Feb-2012 01:33 CET

Resume des acces pour zeubu.phpnet.org

Résumé par mois
Mois Moyenne journalière Totaux mensuels
Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko Visites Pages Fichiers Hits
Fev 2012 5876 5010 1843 461 1275 322079 2307 9215 25053 29383
Jan 2012 9219 8055 904 405 6031 3372451 12176 27133 241679 276576
Dec 2011 10225 8916 1195 465 5988 3441303 14445 37053 276396 317004
Nov 2011 9451 8646 1244 420 5650 2882863 12609 37347 259408 283548
Oct 2011 9965 9080 1606 480 5692 3274797 14903 49801 281484 308945
Sep 2011 9032 7835 1793 591 4868 2574435 17730 53812 235076 270974
Aou 2011 9246 8404 2174 673 5938 2442289 20873 67422 260540 286637
Juil 2011 9103 8336 1657 522 5840 2440247 16200 51397 258438 282223
Juin 2011 10096 9399 1760 539 6500 2476680 16191 52813 281975 302888
Mai 2011 11181 10475 1587 504 6798 3149225 15650 49199 324729 346623
Avr 2011 14806 14110 2900 669 7783 3707427 20087 87004 423308 444202
Mar 2011 12794 11927 2599 616 7175 3160976 19101 80591 369765 396638
Totaux 33244772 182272 602787 3237851 3545641


Generated by Webalizer Version 2.21