Statistiques de zeubu.phpnet.org

Résumé par mois
Généré le 02-Sep-2010 00:27 CEST

Resume des acces pour zeubu.phpnet.org

Résumé par mois
Mois Moyenne journalière Totaux mensuels
Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko Visites Pages Fichiers Hits
Sep 2010 4155 3286 484 220 470 111445 440 969 6572 8311
Aou 2010 9341 8085 1581 515 7354 4007786 15984 49022 250646 289600
Juil 2010 10538 8634 1606 459 6435 5264544 14242 49815 267677 326681
Juin 2010 10516 8974 1885 642 7130 6181638 19275 56558 269240 315496
Mai 2010 12995 9824 1637 465 7717 6919555 14442 50767 304561 402850
Avr 2010 12897 10067 1767 647 6772 6440700 19412 53014 302016 386919
Mar 2010 12293 9842 1676 484 8253 6894542 15009 51968 305115 381104
Fev 2010 11118 8642 1770 390 7192 5481775 10922 49586 241978 311308
Jan 2010 13080 10619 1747 351 7955 7109167 10910 54179 329206 405510
Dec 2009 12632 9949 1541 293 7960 5938744 9086 47798 308430 391617
Nov 2009 13326 9140 1173 228 8828 3114637 6869 35195 274229 399786
Oct 2009 12800 9899 1525 326 9903 3651718 10106 47295 306870 396827
Totaux 61116251 146697 546166 3166540 4016009


Generated by Webalizer Version 2.21