Statistiques de image-concept.net

Période du résumé: Avril 2010
Généré le 01-May-2010 00:23 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Avril 2010
Total des Hits 25927
Total des Fichiers 24569
Total Pages 6613
Total Visites 3524
Total des Ko 246159
Total des Sites uniques 951
Total des URLs uniques 1134
Total des Référents uniques 20
Total des Navigateurs 36
. Moy. Max
Hits par Heure 36 1220
Hits par Jour 864 2388
Fichiers par Jour 818 1974
Pages par Jour 220 556
Sites par Jour 31 178
Visites par Jour 117 186
KOctets par Jour 8205 28599
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 94.76% 24569
Code 206 - Partial Content 0.01% 2
Code 301 - Moved Permanently 0.04% 10
Code 304 - Not Modified 3.72% 964
Code 404 - Not Found 1.47% 382

Acces journalier pour Avril 2010

Statistiques journalières pour Avril 2010
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 293 1.13% 273 1.11% 173 2.62% 120 3.41% 106 11.15% 5422 2.20%
2 307 1.18% 279 1.14% 161 2.43% 121 3.43% 103 10.83% 6552 2.66%
3 2388 9.21% 1898 7.73% 250 3.78% 165 4.68% 164 17.25% 15542 6.31%
4 1208 4.66% 1193 4.86% 134 2.03% 106 3.01% 104 10.94% 12581 5.11%
5 275 1.06% 246 1.00% 107 1.62% 93 2.64% 100 10.52% 2988 1.21%
6 1953 7.53% 1936 7.88% 260 3.93% 168 4.77% 149 15.67% 28599 11.62%
7 1533 5.91% 1505 6.13% 123 1.86% 103 2.92% 99 10.41% 13856 5.63%
8 1179 4.55% 1154 4.70% 134 2.03% 100 2.84% 87 9.15% 9138 3.71%
9 599 2.31% 576 2.34% 217 3.28% 149 4.23% 120 12.62% 8692 3.53%
10 645 2.49% 593 2.41% 331 5.01% 178 5.05% 178 18.72% 13150 5.34%
11 1008 3.89% 987 4.02% 556 8.41% 129 3.66% 124 13.04% 9943 4.04%
12 1941 7.49% 1919 7.81% 413 6.25% 186 5.28% 150 15.77% 10211 4.15%
13 430 1.66% 403 1.64% 185 2.80% 120 3.41% 110 11.57% 8761 3.56%
14 217 0.84% 206 0.84% 152 2.30% 103 2.92% 70 7.36% 2678 1.09%
15 1194 4.61% 1171 4.77% 320 4.84% 181 5.14% 163 17.14% 8843 3.59%
16 1869 7.21% 1853 7.54% 343 5.19% 116 3.29% 105 11.04% 22170 9.01%
17 181 0.70% 175 0.71% 135 2.04% 95 2.70% 81 8.52% 2291 0.93%
18 1563 6.03% 1546 6.29% 87 1.32% 68 1.93% 60 6.31% 8344 3.39%
19 799 3.08% 787 3.20% 84 1.27% 65 1.84% 54 5.68% 5312 2.16%
20 197 0.76% 189 0.77% 106 1.60% 70 1.99% 44 4.63% 3284 1.33%
21 367 1.42% 361 1.47% 284 4.29% 166 4.71% 134 14.09% 3434 1.40%
22 217 0.84% 191 0.78% 109 1.65% 86 2.44% 81 8.52% 3756 1.53%
23 762 2.94% 755 3.07% 68 1.03% 61 1.73% 59 6.20% 3764 1.53%
24 243 0.94% 193 0.79% 90 1.36% 69 1.96% 60 6.31% 2923 1.19%
25 205 0.79% 199 0.81% 107 1.62% 96 2.72% 84 8.83% 2284 0.93%
26 502 1.94% 198 0.81% 383 5.79% 109 3.09% 57 5.99% 2930 1.19%
27 383 1.48% 363 1.48% 310 4.69% 176 4.99% 127 13.35% 2746 1.12%
28 1088 4.20% 1062 4.32% 158 2.39% 87 2.47% 81 8.52% 13122 5.33%
29 1987 7.66% 1974 8.03% 525 7.94% 138 3.92% 85 8.94% 9769 3.97%
30 394 1.52% 384 1.56% 308 4.66% 108 3.06% 64 6.73% 3071 1.25%

Acces horaire pour Avril 2010

Statistiques horaires pour Avril 2010
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 34 1036 4.00% 33 1006 4.09% 7 215 3.25% 251 7538 3.06%
1 9 297 1.15% 9 287 1.17% 7 232 3.51% 121 3625 1.47%
2 18 546 2.11% 17 519 2.11% 11 346 5.23% 169 5065 2.06%
3 13 410 1.58% 12 377 1.53% 8 248 3.75% 215 6446 2.62%
4 15 468 1.81% 15 463 1.88% 13 411 6.22% 149 4460 1.81%
5 21 633 2.44% 11 331 1.35% 17 528 7.98% 186 5592 2.27%
6 23 690 2.66% 21 656 2.67% 7 225 3.40% 182 5469 2.22%
7 10 314 1.21% 10 300 1.22% 6 199 3.01% 197 5923 2.41%
8 31 933 3.60% 29 892 3.63% 6 188 2.84% 186 5566 2.26%
9 17 516 1.99% 16 501 2.04% 13 409 6.18% 178 5347 2.17%
10 15 463 1.79% 14 443 1.80% 7 210 3.18% 264 7933 3.22%
11 58 1768 6.82% 58 1751 7.13% 9 293 4.43% 541 16229 6.59%
12 82 2478 9.56% 81 2452 9.98% 14 425 6.43% 693 20783 8.44%
13 13 404 1.56% 12 375 1.53% 7 226 3.42% 256 7690 3.12%
14 30 909 3.51% 29 898 3.66% 13 410 6.20% 376 11268 4.58%
15 23 693 2.67% 22 672 2.74% 8 245 3.70% 219 6556 2.66%
16 59 1781 6.87% 58 1750 7.12% 11 343 5.19% 515 15462 6.28%
17 61 1850 7.14% 61 1838 7.48% 6 204 3.08% 731 21944 8.91%
18 40 1221 4.71% 38 1149 4.68% 6 203 3.07% 675 20250 8.23%
19 73 2201 8.49% 72 2185 8.89% 6 201 3.04% 549 16456 6.69%
20 14 449 1.73% 14 434 1.77% 9 275 4.16% 247 7410 3.01%
21 91 2759 10.64% 75 2272 9.25% 6 184 2.78% 564 16909 6.87%
22 92 2764 10.66% 91 2743 11.16% 7 227 3.43% 609 18263 7.42%
23 11 344 1.33% 9 275 1.12% 5 166 2.51% 133 3976 1.62%

Top 19 sur un total de 1134 URLs
# Hits Ko URL
1 6314 24.35% 39067 15.87% /
2 1099 4.24% 17526 7.12% /articles.php
3 344 1.33% 15 0.01% /robots.txt
4 222 0.86% 1185 0.48% /skin/no_skin/style.css
5 90 0.35% 678 0.28% /inc/hpage.js
6 90 0.35% 95 0.04% /inc/img/general/css20.png
7 90 0.35% 38 0.02% /inc/img/general/screen.png
8 90 0.35% 42 0.02% /inc/img/general/xhtml10.png
9 88 0.34% 9 0.00% /inc/auto.css
10 88 0.34% 36 0.01% /inc/print.css
11 75 0.29% 314 0.13% /guppy.ico
12 58 0.22% 228 0.09% /mobile/articles.php
13 22 0.08% 523 0.21% /postguest.php
14 13 0.05% 162 0.07% /stats.php
15 6 0.02% 186 0.08% /search.php
16 5 0.02% 20 0.01% /mobile/
17 2 0.01% 0 0.00% /google1ac8c49de5585edd.html
18 2 0.01% 49 0.02% /inc/pgeditor/popups/color_help.php
19 1 0.00% 7 0.00% /inc/pgeditor/popups/smiley_help.php

Top 10 sur un total de 1134 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 6314 24.35% 39067 15.87% /
2 1099 4.24% 17526 7.12% /articles.php
3 222 0.86% 1185 0.48% /skin/no_skin/style.css
4 90 0.35% 678 0.28% /inc/hpage.js
5 22 0.08% 523 0.21% /postguest.php
6 75 0.29% 314 0.13% /guppy.ico
7 58 0.22% 228 0.09% /mobile/articles.php
8 6 0.02% 186 0.08% /search.php
9 13 0.05% 162 0.07% /stats.php
10 90 0.35% 95 0.04% /inc/img/general/css20.png

Top 3 sur un total de 3 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 6314 24.35% 3476 99.91% /
2 2 0.01% 2 0.06% /google1ac8c49de5585edd.html
3 5 0.02% 1 0.03% /mobile/

Top 2 sur un total de 2 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 6314 24.35% 3476 99.94% /
2 2 0.01% 2 0.06% /google1ac8c49de5585edd.html

Top 30 sur un total de 951 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 1164 4.49% 711 2.89% 4092 1.66% 1 0.03% 81.251.12.175
2 1066 4.11% 1066 4.34% 3123 1.27% 58 1.65% 216.129.119.11
3 979 3.78% 977 3.98% 2792 1.13% 301 8.54% 208.115.111.243
4 891 3.44% 891 3.63% 17624 7.16% 4 0.11% 78.129.27.123
5 725 2.80% 725 2.95% 3320 1.35% 1 0.03% 82.239.121.172
6 691 2.67% 691 2.81% 2518 1.02% 1 0.03% 90.48.100.16
7 688 2.65% 688 2.80% 2505 1.02% 1 0.03% 65.93.53.206
8 677 2.61% 677 2.76% 2752 1.12% 2 0.06% 41.200.100.194
9 669 2.58% 669 2.72% 2443 0.99% 1 0.03% 86.194.114.188
10 666 2.57% 666 2.71% 2489 1.01% 1 0.03% 82.121.127.234
11 659 2.54% 659 2.68% 3625 1.47% 4 0.11% 85.171.68.222
12 643 2.48% 643 2.62% 2348 0.95% 1 0.03% 92.160.38.227
13 636 2.45% 636 2.59% 2418 0.98% 1 0.03% 83.206.196.72
14 633 2.44% 633 2.58% 2535 1.03% 1 0.03% 93.19.110.55
15 625 2.41% 625 2.54% 2311 0.94% 1 0.03% 82.229.109.142
16 599 2.31% 599 2.44% 2178 0.88% 1 0.03% 90.48.176.129
17 593 2.29% 587 2.39% 2947 1.20% 1 0.03% 80.236.238.111
18 586 2.26% 586 2.39% 2753 1.12% 1 0.03% 88.181.96.81
19 581 2.24% 581 2.36% 2195 0.89% 1 0.03% 91.212.238.11
20 546 2.11% 546 2.22% 2032 0.83% 1 0.03% 82.122.224.175
21 543 2.09% 543 2.21% 3626 1.47% 1 0.03% 84.100.215.32
22 503 1.94% 503 2.05% 1841 0.75% 242 6.87% 67.195.115.97
23 442 1.70% 442 1.80% 2100 0.85% 1 0.03% 62.235.206.168
24 344 1.33% 58 0.24% 417 0.17% 45 1.28% 218.28.29.236
25 326 1.26% 326 1.33% 1464 0.59% 1 0.03% 82.253.243.200
26 313 1.21% 313 1.27% 1608 0.65% 1 0.03% 93.12.247.133
27 297 1.15% 297 1.21% 1163 0.47% 1 0.03% 80.9.229.59
28 279 1.08% 279 1.14% 1089 0.44% 1 0.03% 84.14.221.89
29 223 0.86% 223 0.91% 1031 0.42% 1 0.03% 90.50.40.101
30 218 0.84% 218 0.89% 3444 1.40% 7 0.20% 67.218.116.164

Top 10 sur un total de 951 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 891 3.44% 891 3.63% 17624 7.16% 4 0.11% 78.129.27.123
2 117 0.45% 117 0.48% 6699 2.72% 1 0.03% 88.181.22.180
3 1164 4.49% 711 2.89% 4092 1.66% 1 0.03% 81.251.12.175
4 543 2.09% 543 2.21% 3626 1.47% 1 0.03% 84.100.215.32
5 659 2.54% 659 2.68% 3625 1.47% 4 0.11% 85.171.68.222
6 76 0.29% 76 0.31% 3458 1.40% 1 0.03% 195.167.200.4
7 218 0.84% 218 0.89% 3444 1.40% 7 0.20% 67.218.116.164
8 725 2.80% 725 2.95% 3320 1.35% 1 0.03% 82.239.121.172
9 97 0.37% 97 0.39% 3311 1.35% 1 0.03% 82.120.109.148
10 1066 4.11% 1066 4.34% 3123 1.27% 58 1.65% 216.129.119.11

Top 8 sur un total de 20 référents
# Hits Référent
1 118 0.46% http://www.zeubu.com/page_fr.php
2 53 0.20% http://www.zeubu.com/
3 22 0.08% http://image.soso.com/
4 3 0.01% http://www.zeubu.com/page_en.php
5 1 0.00% http://news.zeubu.com/
6 1 0.00% http://www.bing.com/images/search
7 1 0.00% http://www.google.fr/search
8 1 0.00% http://zeubu.com/

Top 1 sur un total de 1 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 1 100.00% images terestre design

Top 15 sur un total de 36 navigateurs
# Hits Navigateur
1 8244 31.80% Mozilla/5.0
2 7482 28.86% MSIE 8.0
3 1435 5.53% MSIE 6.0
4 1314 5.07% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
5 1199 4.62% Yahoo! Slurp/3.0
6 1163 4.49% MSIE 7.0
7 979 3.78% DotBot/1.1
8 851 3.28% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
9 722 2.78% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
10 677 2.61% Opera 9.8
11 377 1.45% Purebot/1.1
12 312 1.20% Tasapspider/0.9 (http://www.tasap.com)
13 274 1.06% Googlebot-Image/1.0
14 236 0.91% Googlebot/2.1
15 211 0.81% Sosospider+(+http://help.soso.com/webspider.htm)

Acces par pays pour Avril 2010

Top 17 sur un total de 17 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 10554 40.71% 10014 40.76% 78881 32.04% France France
2 5905 22.78% 5834 23.75% 49614 20.16% Non-resolu/Inconnu
3 5206 20.08% 4803 19.55% 79709 32.38% Etats Unis Etats Unis
4 1452 5.60% 1159 4.72% 17250 7.01% Chine Chine
5 1147 4.42% 1140 4.64% 8046 3.27% Belgique Belgique
6 907 3.50% 889 3.62% 5395 2.19% Canada Canada
7 279 1.08% 279 1.14% 1089 0.44% Grande Bretagne (UK) Grande Bretagne (UK)
8 189 0.73% 187 0.76% 1434 0.58% Maroc Maroc
9 146 0.56% 126 0.51% 2476 1.01% Suisse Suisse
10 68 0.26% 67 0.27% 748 0.30% Autriche Autriche
11 26 0.10% 25 0.10% 275 0.11% Allemagne Allemagne
12 23 0.09% 23 0.09% 572 0.23% Mexique Mexique
13 11 0.04% 11 0.04% 593 0.24% Suede Suede
14 8 0.03% 8 0.03% 40 0.02% Russie Russie
15 3 0.01% 3 0.01% 5 0.00% Australie Australie
16 2 0.01% 2 0.01% 19 0.01% Japon Japon
17 1 0.00% 1 0.00% 14 0.01% Arabie Saoudite Arabie Saoudite


Generated by Webalizer Version 2.21