Statistiques de zeubu.phpnet.org

Période du résumé: Novembre 2009
Généré le 01-Dec-2009 01:02 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Utilisateurs] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Novembre 2009
Total des Hits 399786
Total des Fichiers 274229
Total Pages 35195
Total Visites 6869
Total des Ko 3114637
Total des Sites uniques 8828
Total des URLs uniques 3511
Total des Référents uniques 786
Total des utilisateurs uniques 1
Total des Navigateurs 152
. Moy. Max
Hits par Heure 555 8672
Hits par Jour 13326 32339
Fichiers par Jour 9140 12904
Pages par Jour 1173 3456
Sites par Jour 294 577
Visites par Jour 228 392
KOctets par Jour 103821 183612
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 68.59% 274229
Code 206 - Partial Content 0.04% 156
Code 301 - Moved Permanently 0.00% 9
Code 302 - Found 0.06% 221
Code 304 - Not Modified 13.65% 54564
Code 401 - Unauthorized 0.00% 10
Code 403 - Forbidden 0.00% 1
Code 404 - Not Found 17.66% 70586
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0.00% 10

Acces journalier pour Novembre 2009

Statistiques journalières pour Novembre 2009
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 12295 3.08% 9162 3.34% 1064 3.02% 338 4.92% 464 5.26% 95437 3.06%
2 26274 6.57% 9779 3.57% 958 2.72% 265 3.86% 417 4.72% 115827 3.72%
3 11896 2.98% 8852 3.23% 967 2.75% 245 3.57% 507 5.74% 139262 4.47%
4 13938 3.49% 10964 4.00% 1251 3.55% 269 3.92% 485 5.49% 115847 3.72%
5 12894 3.23% 10231 3.73% 1109 3.15% 222 3.23% 479 5.43% 112915 3.63%
6 11506 2.88% 9401 3.43% 1391 3.95% 247 3.60% 374 4.24% 86389 2.77%
7 12338 3.09% 8984 3.28% 598 1.70% 165 2.40% 410 4.64% 101700 3.27%
8 12234 3.06% 9948 3.63% 1525 4.33% 215 3.13% 554 6.28% 142377 4.57%
9 9373 2.34% 7523 2.74% 1334 3.79% 247 3.60% 439 4.97% 97568 3.13%
10 4406 1.10% 3496 1.27% 165 0.47% 70 1.02% 327 3.70% 40865 1.31%
11 13274 3.32% 9758 3.56% 294 0.84% 181 2.64% 539 6.11% 103518 3.32%
12 11645 2.91% 8741 3.19% 505 1.43% 186 2.71% 411 4.66% 86576 2.78%
13 12243 3.06% 9442 3.44% 480 1.36% 196 2.85% 443 5.02% 93378 3.00%
14 32339 8.09% 9419 3.43% 477 1.36% 191 2.78% 415 4.70% 119757 3.84%
15 14360 3.59% 11244 4.10% 696 1.98% 220 3.20% 532 6.03% 122648 3.94%
16 10740 2.69% 8496 3.10% 703 2.00% 134 1.95% 363 4.11% 84798 2.72%
17 9096 2.28% 7497 2.73% 1657 4.71% 124 1.81% 340 3.85% 84990 2.73%
18 23382 5.85% 9941 3.63% 1802 5.12% 189 2.75% 501 5.68% 114959 3.69%
19 11933 2.98% 9866 3.60% 2457 6.98% 367 5.34% 514 5.82% 85925 2.76%
20 13998 3.50% 11282 4.11% 3456 9.82% 345 5.02% 485 5.49% 104200 3.35%
21 16593 4.15% 12904 4.71% 1823 5.18% 267 3.89% 538 6.09% 138886 4.46%
22 8996 2.25% 6601 2.41% 882 2.51% 211 3.07% 506 5.73% 112440 3.61%
23 12964 3.24% 9221 3.36% 995 2.83% 261 3.80% 577 6.54% 98364 3.16%
24 15883 3.97% 12302 4.49% 1374 3.90% 392 5.71% 522 5.91% 183612 5.90%
25 11914 2.98% 9279 3.38% 1259 3.58% 378 5.50% 477 5.40% 106940 3.43%
26 11934 2.99% 7471 2.72% 896 2.55% 297 4.32% 417 4.72% 100840 3.24%
27 11018 2.76% 8882 3.24% 1722 4.89% 318 4.63% 469 5.31% 85644 2.75%
28 11230 2.81% 8067 2.94% 331 0.94% 94 1.37% 326 3.69% 86270 2.77%
29 13071 3.27% 10585 3.86% 2668 7.58% 175 2.55% 346 3.92% 107754 3.46%
30 6019 1.51% 4891 1.78% 356 1.01% 72 1.05% 268 3.04% 44953 1.44%

Acces horaire pour Novembre 2009

Statistiques horaires pour Novembre 2009
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 461 13838 3.46% 293 8812 3.21% 42 1261 3.58% 6424 192721 6.19%
1 587 17634 4.41% 275 8262 3.01% 36 1098 3.12% 3659 109766 3.52%
2 367 11023 2.76% 197 5927 2.16% 30 907 2.58% 2989 89660 2.88%
3 301 9030 2.26% 224 6724 2.45% 48 1440 4.09% 2442 73253 2.35%
4 125 3750 0.94% 99 2988 1.09% 34 1025 2.91% 1478 44343 1.42%
5 134 4047 1.01% 112 3384 1.23% 43 1303 3.70% 1429 42865 1.38%
6 142 4274 1.07% 125 3765 1.37% 60 1818 5.17% 1540 46195 1.48%
7 176 5283 1.32% 137 4120 1.50% 38 1154 3.28% 1591 47720 1.53%
8 282 8461 2.12% 248 7452 2.72% 51 1549 4.40% 2588 77630 2.49%
9 457 13714 3.43% 333 9995 3.64% 49 1485 4.22% 5579 167361 5.37%
10 548 16457 4.12% 465 13961 5.09% 87 2619 7.44% 4541 136235 4.37%
11 569 17093 4.28% 451 13532 4.93% 38 1162 3.30% 4343 130298 4.18%
12 473 14200 3.55% 369 11093 4.05% 52 1573 4.47% 4309 129257 4.15%
13 579 17393 4.35% 387 11633 4.24% 20 625 1.78% 3770 113104 3.63%
14 862 25879 6.47% 602 18086 6.60% 65 1969 5.59% 7429 222857 7.16%
15 987 29638 7.41% 571 17156 6.26% 89 2678 7.61% 5146 154368 4.96%
16 1003 30096 7.53% 552 16576 6.04% 30 918 2.61% 5335 160045 5.14%
17 961 28835 7.21% 607 18228 6.65% 54 1643 4.67% 6203 186082 5.97%
18 1020 30603 7.65% 672 20168 7.35% 73 2204 6.26% 7152 214546 6.89%
19 998 29965 7.50% 679 20372 7.43% 55 1652 4.69% 6661 199816 6.42%
20 628 18841 4.71% 482 14482 5.28% 27 812 2.31% 4770 143089 4.59%
21 629 18890 4.73% 467 14022 5.11% 47 1416 4.02% 5662 169868 5.45%
22 533 15999 4.00% 398 11964 4.36% 44 1324 3.76% 4818 144547 4.64%
23 494 14843 3.71% 384 11527 4.20% 52 1560 4.43% 3967 119012 3.82%

Top 30 sur un total de 3511 URLs
# Hits Ko URL
1 16880 4.22% 93311 3.00% /
2 16288 4.07% 110592 3.55% /robotstats/
3 9017 2.26% 316301 10.16% /page_fr.php
4 6569 1.64% 429 0.01% /menu/power/images_fractales.png
5 6529 1.63% 427 0.01% /menu/power/generateur.png
6 6504 1.63% 467 0.02% /menu/power/photographies_panoramiques.png
7 6306 1.58% 407 0.01% /menu/power/art_abstrait.png
8 6287 1.57% 415 0.01% /menu/power/graphisme.png
9 6251 1.56% 1462 0.05% /menu/power/creer_une_image.png
10 6251 1.56% 740 0.02% /menu/power/photographies_de_panoramas.png
11 6247 1.56% 1446 0.05% /menu/power/imagination_creative.png
12 6229 1.56% 395 0.01% /menu/power/photographie_panoramique.png
13 6167 1.54% 356 0.01% /menu/power/photographiques.png
14 4698 1.18% 167271 5.37% /images/generateur/font/logo_photoshop.php
15 4116 1.03% 338 0.01% /images/generateur/logo/col.php
16 2797 0.70% 11195 0.36% /getimg.php
17 2355 0.59% 34259 1.10% /generator_texte_image/bannieres/image.php
18 2329 0.58% 3701 0.12% /template/defaut/style/photograph/galerie_style.js
19 2322 0.58% 19502 0.63% /images/generateur/logo/img.php
20 2290 0.57% 70123 2.25% /diaporama.js
21 2288 0.57% 44085 1.42% /template/defaut/galerie.js
22 2260 0.57% 67718 2.17% /template/defaut/style/photograph/photograph.css
23 2237 0.56% 577 0.02% /images/icon.ico
24 2106 0.53% 18329 0.59% /images/generateur/art_etoile.php
25 2054 0.51% 69324 2.23% /page_en.php
26 1106 0.28% 44 0.00% /robots.txt
27 1087 0.27% 11588 0.37% /generator_image/fond_ecran/art_etoile.php
28 868 0.22% 25630 0.82% /images/generateur/generateur_de_logo_v2.png
29 719 0.18% 268 0.01% /images/banque_d_images/head/dtree.css
30 602 0.15% 7306 0.23% /images/banque_d_images/head/dtree.js

Top 10 sur un total de 3511 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 9017 2.26% 316301 10.16% /page_fr.php
2 16 0.00% 180748 5.80% /images/images_de_syntheses/001/video_complet.avi
3 4698 1.18% 167271 5.37% /images/generateur/font/logo_photoshop.php
4 16288 4.07% 110592 3.55% /robotstats/
5 16880 4.22% 93311 3.00% /
6 2290 0.57% 70123 2.25% /diaporama.js
7 2054 0.51% 69324 2.23% /page_en.php
8 2260 0.57% 67718 2.17% /template/defaut/style/photograph/photograph.css
9 1 0.00% 55966 1.80% /selection_urbanisator.rar
10 2288 0.57% 44085 1.42% /template/defaut/galerie.js

Top 10 sur un total de 47 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 16880 4.22% 5645 82.66% /
2 16288 4.07% 624 9.14% /robotstats/
3 410 0.10% 78 1.14% /phot-astik/
4 219 0.05% 76 1.11% /ancien/
5 303 0.08% 51 0.75% /phot-astik2/
6 151 0.04% 29 0.42% /serie-phaze-2/
7 69 0.02% 27 0.40% /imaginator/
8 125 0.03% 27 0.40% /phot-astik2/100/lyon-le-8-decembre
9 25 0.01% 25 0.37% /google1ac8c49de5585edd.html
10 29 0.01% 24 0.35% /_image-concept.net/

Top 10 sur un total de 49 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 16880 4.22% 5556 81.61% /
2 16288 4.07% 625 9.18% /robotstats/
3 410 0.10% 82 1.20% /phot-astik/
4 219 0.05% 74 1.09% /ancien/
5 303 0.08% 72 1.06% /phot-astik2/
6 36 0.01% 33 0.48% /liens/
7 36 0.01% 29 0.43% /_/
8 125 0.03% 28 0.41% /phot-astik2/100/lyon-le-8-decembre
9 151 0.04% 27 0.40% /serie-phaze-2/
10 29 0.01% 26 0.38% /_image-concept.net/

Top 30 sur un total de 8828 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 20720 5.18% 972 0.35% 10417 0.33% 0 0.00% 89.82.245.45
2 11535 2.89% 762 0.28% 9666 0.31% 1 0.01% 74.59.4.130
3 10988 2.75% 636 0.23% 7602 0.24% 0 0.00% 85.179.128.30
4 8757 2.19% 8715 3.18% 49696 1.60% 924 13.45% 208.115.111.245
5 3355 0.84% 2489 0.91% 41645 1.34% 79 1.15% 92.102.32.184
6 2891 0.72% 2809 1.02% 27503 0.88% 437 6.36% 193.47.80.41
7 2861 0.72% 357 0.13% 4542 0.15% 1 0.01% 90.61.251.129
8 1845 0.46% 1564 0.57% 18502 0.59% 1 0.01% 81.57.130.228
9 1757 0.44% 203 0.07% 1616 0.05% 1 0.01% 88.168.99.17
10 1690 0.42% 242 0.09% 3599 0.12% 1 0.01% 79.85.148.3
11 1537 0.38% 1187 0.43% 6879 0.22% 2 0.03% 65.93.55.253
12 1406 0.35% 749 0.27% 5476 0.18% 1 0.01% 82.247.102.222
13 1298 0.32% 1298 0.47% 8694 0.28% 180 2.62% 91.205.174.49
14 1266 0.32% 1229 0.45% 23261 0.75% 123 1.79% 83.167.62.171
15 1263 0.32% 721 0.26% 12995 0.42% 3 0.04% 195.132.225.178
16 1184 0.30% 912 0.33% 12061 0.39% 0 0.00% 82.66.183.98
17 1149 0.29% 985 0.36% 16825 0.54% 1 0.01% 24.201.205.206
18 1101 0.28% 964 0.35% 4051 0.13% 1 0.01% 88.163.41.100
19 1034 0.26% 1014 0.37% 24817 0.80% 108 1.57% 195.210.57.83
20 1014 0.25% 804 0.29% 9158 0.29% 7 0.10% 79.86.151.174
21 966 0.24% 902 0.33% 4933 0.16% 2 0.03% 193.47.80.82
22 944 0.24% 867 0.32% 3868 0.12% 1 0.01% 90.45.183.182
23 931 0.23% 882 0.32% 5342 0.17% 1 0.01% 82.225.170.137
24 911 0.23% 863 0.31% 5685 0.18% 1 0.01% 83.192.121.113
25 900 0.23% 899 0.33% 2269 0.07% 229 3.33% 208.115.111.246
26 876 0.22% 648 0.24% 16523 0.53% 2 0.03% 79.95.136.217
27 861 0.22% 353 0.13% 1445 0.05% 0 0.00% 217.128.197.197
28 842 0.21% 619 0.23% 11070 0.36% 4 0.06% 90.22.91.44
29 840 0.21% 584 0.21% 2186 0.07% 1 0.01% 91.187.67.79
30 831 0.21% 584 0.21% 5945 0.19% 4 0.06% 82.233.196.27

Top 10 sur un total de 8828 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 527 0.13% 430 0.16% 107605 3.45% 0 0.00% 124.115.4.226
2 294 0.07% 294 0.11% 88197 2.83% 0 0.00% 10.0.0.10
3 5 0.00% 3 0.00% 56036 1.80% 1 0.01% 159.84.32.70
4 58 0.01% 46 0.02% 51219 1.64% 1 0.01% 66.249.71.46
5 8757 2.19% 8715 3.18% 49696 1.60% 924 13.45% 208.115.111.245
6 3355 0.84% 2489 0.91% 41645 1.34% 79 1.15% 92.102.32.184
7 247 0.06% 161 0.06% 27998 0.90% 4 0.06% 66.249.71.2
8 2891 0.72% 2809 1.02% 27503 0.88% 437 6.36% 193.47.80.41
9 2 0.00% 2 0.00% 25112 0.81% 0 0.00% 82.255.115.217
10 1034 0.26% 1014 0.37% 24817 0.80% 108 1.57% 195.210.57.83

Top 30 sur un total de 786 référents
# Hits Référent
1 254072 63.55% http://www.zeubu.com/page_fr.php
2 17698 4.43% http://photo.zeubu.com/
3 15446 3.86% http://spheric.image-concept.net/
4 14591 3.65% http://www.zeubu.com/
5 6915 1.73% http://generator.zeubu.com/
6 4850 1.21% http://www.zeubu.com/page_en.php
7 2067 0.52% http://images.google.fr/imgres
8 1976 0.49% http://generator.zeubu.com/generator_texte_image/bannieres/index.php
9 1879 0.47% http://image-concept.net/phot-astik/
10 1807 0.45% http://forum.zeubu.com/detail.php
11 1563 0.39% http://www.zeubu.com/page.php
12 1425 0.36% http://image-concept.net/phot-astik2/
13 1103 0.28% http://gif.zeubu.com/
14 686 0.17% http://image-concept.net/serie-phaze-2/
15 642 0.16% http://image-concept.net/
16 569 0.14% http://image-concept.net/la-nature-urbaine/
17 529 0.13% http://image.soso.com
18 518 0.13% http://www.google.fr/search
19 479 0.12% http://forum.zeubu.com/
20 465 0.12% http://zeubu.com/
21 372 0.09% http://photo.zeubu.com/template/defaut/style/photograph/photograph.css
22 363 0.09% http://images.google.com/imgres
23 320 0.08% http://blogclas30.over-blog.com/categorie-10254455.html
24 306 0.08% http://images.google.ca/imgres
25 275 0.07% http://forum.zeubu.com/list.php
26 241 0.06% http://image-concept.net/urban-nature/
27 226 0.06% http://forum.zeubu.com/editpost.php
28 218 0.05% http://upteam.org/upteam/showthread.php
29 216 0.05% http://image-concept.net/ancien/
30 206 0.05% http://blogclas30.over-blog.com/categorie-10303368.html

Top 20 sur un total de 78 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 22 16.06% gateau arabe
2 10 7.30% zeubu
3 6 4.38% image fractale
4 6 4.38% images fractales
5 6 4.38% zeubu.com
6 4 2.92% photos panoramiques paysages
7 2 1.46% dessin fractal
8 2 1.46% dessin fractale
9 2 1.46% dessins paysages
10 2 1.46% generateur de dessin
11 2 1.46% génerateur fractale
12 2 1.46% image biza-
13 2 1.46% image fractal
14 2 1.46% image pudeur
15 2 1.46% panoramiques
16 2 1.46% photo fractal
17 2 1.46% photos panoramiques
18 1 0.73% a st agreve ou mange t'on la moche
19 1 0.73% alazaiis
20 1 0.73% almilion

Top 1 sur un total de 1 utilisateurs
# Hits Fichiers Ko Visites Utilisateur
1 44 0.01% 44 0.02% 218 0.01% 2 0.03% ldx

Top 15 sur un total de 152 navigateurs
# Hits Navigateur
1 164370 41.11% Mozilla/5.0
2 77787 19.46% MSIE 8.0
3 70855 17.72% MSIE 7.0
4 32689 8.18% MSIE 6.0
5 12159 3.04% Opera 9.8
6 10320 2.58% MJ12bot/v1.3
7 9657 2.42% DotBot/1.1
8 6004 1.50% MJ12bot/v1.2
9 4426 1.11% Exabot/3.0
10 1324 0.33% Yahoo! Slurp/3.0
11 1316 0.33% Sosoimagespider+(+http://help.soso.com/soso-image-spider.htm)
12 1034 0.26% KaloogaBot
13 966 0.24% Konqueror/3.5
14 765 0.19% Mozilla/4.0
15 608 0.15% Googlebot/2.1

Acces par pays pour Novembre 2009

Top 30 sur un total de 87 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 209488 52.40% 140331 51.17% 1416630 45.48% France France
2 101766 25.46% 69658 25.40% 726898 23.34% Non-resolu/Inconnu
3 20797 5.20% 18850 6.87% 413084 13.26% Etats Unis Etats Unis
4 17344 4.34% 6661 2.43% 52020 1.67% Allemagne Allemagne
5 15156 3.79% 10492 3.83% 126647 4.07% Canada Canada
6 10193 2.55% 7484 2.73% 64723 2.08% Belgique Belgique
7 4644 1.16% 3359 1.22% 23782 0.76% Suisse Suisse
8 4536 1.13% 3207 1.17% 40247 1.29% Maroc Maroc
9 3452 0.86% 3313 1.21% 42853 1.38% Pays Bas Pays Bas
10 1675 0.42% 1534 0.56% 130112 4.18% Chine Chine
11 1665 0.42% 1658 0.60% 12020 0.39% Finlande Finlande
12 1221 0.31% 1082 0.39% 8110 0.26% Grande Bretagne (UK) Grande Bretagne (UK)
13 1040 0.26% 959 0.35% 6585 0.21% Australie Australie
14 931 0.23% 915 0.33% 6192 0.20% Norvege Norvege
15 824 0.21% 699 0.25% 5641 0.18% Tunisie Tunisie
16 791 0.20% 558 0.20% 4680 0.15% Turquie Turquie
17 756 0.19% 707 0.26% 9971 0.32% Suede Suede
18 295 0.07% 268 0.10% 1863 0.06% Italie Italie
19 249 0.06% 146 0.05% 1060 0.03% Portugal Portugal
20 240 0.06% 171 0.06% 1648 0.05% Espagne Espagne
21 205 0.05% 193 0.07% 473 0.02% Cote D'Ivoire Cote D'Ivoire
22 175 0.04% 133 0.05% 932 0.03% Senegal Senegal
23 140 0.04% 95 0.03% 561 0.02% Bahrein Bahrein
24 139 0.03% 135 0.05% 1436 0.05% Bresil Bresil
25 126 0.03% 110 0.04% 164 0.01% Rwanda Rwanda
26 121 0.03% 121 0.04% 796 0.03% Ukraine Ukraine
27 118 0.03% 109 0.04% 868 0.03% Aruba Aruba
28 114 0.03% 99 0.04% 978 0.03% Pologne Pologne
29 99 0.02% 94 0.03% 874 0.03% Nouvelle Caledonie Nouvelle Caledonie
30 93 0.02% 82 0.03% 616 0.02% Polynesie Francaise Polynesie Francaise


Generated by Webalizer Version 2.21