Statistiques de zeubu.phpnet.org

Période du résumé: Mars 2010
Généré le 01-Apr-2010 00:19 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Utilisateurs] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Mars 2010
Total des Hits 381104
Total des Fichiers 305115
Total Pages 51968
Total Visites 15009
Total des Ko 6894542
Total des Sites uniques 8253
Total des URLs uniques 3770
Total des Référents uniques 657
Total des utilisateurs uniques 3
Total des Navigateurs 251
. Moy. Max
Hits par Heure 512 3585
Hits par Jour 12293 17742
Fichiers par Jour 9842 13105
Pages par Jour 1676 3755
Sites par Jour 266 925
Visites par Jour 484 704
KOctets par Jour 222405 316954
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 80.06% 305115
Code 206 - Partial Content 0.51% 1935
Code 301 - Moved Permanently 0.00% 4
Code 302 - Found 0.11% 414
Code 304 - Not Modified 7.26% 27658
Code 401 - Unauthorized 0.00% 18
Code 404 - Not Found 12.06% 45945
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0.00% 15

Acces journalier pour Mars 2010

Statistiques journalières pour Mars 2010
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 6423 1.69% 5151 1.69% 684 1.32% 275 1.83% 376 4.56% 108162 1.57%
2 14442 3.79% 11016 3.61% 929 1.79% 382 2.55% 551 6.68% 257968 3.74%
3 11829 3.10% 9246 3.03% 1698 3.27% 412 2.75% 451 5.46% 227231 3.30%
4 12696 3.33% 10011 3.28% 2058 3.96% 417 2.78% 487 5.90% 200494 2.91%
5 17742 4.66% 13105 4.30% 2159 4.15% 505 3.36% 468 5.67% 284881 4.13%
6 14218 3.73% 10617 3.48% 2013 3.87% 505 3.36% 452 5.48% 237682 3.45%
7 8820 2.31% 7474 2.45% 1950 3.75% 484 3.22% 457 5.54% 163719 2.37%
8 10416 2.73% 8704 2.85% 1155 2.22% 382 2.55% 443 5.37% 201451 2.92%
9 6913 1.81% 5835 1.91% 859 1.65% 282 1.88% 392 4.75% 124773 1.81%
10 13561 3.56% 10242 3.36% 695 1.34% 290 1.93% 471 5.71% 220619 3.20%
11 11776 3.09% 9391 3.08% 984 1.89% 406 2.71% 587 7.11% 248634 3.61%
12 13155 3.45% 9894 3.24% 1285 2.47% 397 2.65% 616 7.46% 228768 3.32%
13 11447 3.00% 9559 3.13% 1511 2.91% 614 4.09% 697 8.45% 235142 3.41%
14 13591 3.57% 9697 3.18% 2860 5.50% 671 4.47% 502 6.08% 202089 2.93%
15 8185 2.15% 7037 2.31% 1572 3.02% 407 2.71% 553 6.70% 138843 2.01%
16 12268 3.22% 10734 3.52% 3253 6.26% 632 4.21% 649 7.86% 212259 3.08%
17 8841 2.32% 7257 2.38% 1769 3.40% 420 2.80% 486 5.89% 160226 2.32%
18 12779 3.35% 10918 3.58% 3755 7.23% 666 4.44% 567 6.87% 223386 3.24%
19 14972 3.93% 12157 3.98% 2467 4.75% 704 4.69% 664 8.05% 241348 3.50%
20 15522 4.07% 12116 3.97% 1700 3.27% 471 3.14% 637 7.72% 275862 4.00%
21 12981 3.41% 10738 3.52% 1027 1.98% 442 2.94% 771 9.34% 240851 3.49%
22 14377 3.77% 9582 3.14% 1044 2.01% 447 2.98% 925 11.21% 219943 3.19%
23 14876 3.90% 12974 4.25% 1599 3.08% 621 4.14% 679 8.23% 274673 3.98%
24 12492 3.28% 10518 3.45% 1692 3.26% 572 3.81% 577 6.99% 213224 3.09%
25 10798 2.83% 9390 3.08% 1076 2.07% 446 2.97% 635 7.69% 224872 3.26%
26 11806 3.10% 9522 3.12% 1327 2.55% 456 3.04% 561 6.80% 243973 3.54%
27 15723 4.13% 12825 4.20% 2408 4.63% 647 4.31% 690 8.36% 300093 4.35%
28 12277 3.22% 10676 3.50% 1568 3.02% 545 3.63% 577 6.99% 270220 3.92%
29 4704 1.23% 3821 1.25% 805 1.55% 308 2.05% 409 4.96% 85522 1.24%
30 15734 4.13% 12801 4.20% 2380 4.58% 700 4.66% 558 6.76% 316954 4.60%
31 15740 4.13% 12107 3.97% 1686 3.24% 553 3.68% 661 8.01% 310680 4.51%

Acces horaire pour Mars 2010

Statistiques horaires pour Mars 2010
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 335 10391 2.73% 287 8914 2.92% 61 1903 3.66% 6057 187773 2.72%
1 274 8523 2.24% 239 7417 2.43% 59 1845 3.55% 5078 157406 2.28%
2 215 6669 1.75% 184 5725 1.88% 54 1699 3.27% 4586 142164 2.06%
3 232 7215 1.89% 217 6743 2.21% 95 2953 5.68% 3733 115711 1.68%
4 274 8519 2.24% 257 7989 2.62% 99 3082 5.93% 4683 145181 2.11%
5 248 7699 2.02% 217 6727 2.20% 53 1661 3.20% 3987 123591 1.79%
6 262 8151 2.14% 247 7678 2.52% 79 2460 4.73% 4547 140947 2.04%
7 235 7315 1.92% 218 6764 2.22% 65 2043 3.93% 4297 133219 1.93%
8 332 10301 2.70% 277 8588 2.81% 55 1709 3.29% 6044 187359 2.72%
9 458 14207 3.73% 367 11403 3.74% 75 2334 4.49% 7270 225363 3.27%
10 447 13862 3.64% 373 11585 3.80% 52 1628 3.13% 8046 249427 3.62%
11 553 17157 4.50% 468 14509 4.76% 63 1980 3.81% 10710 332009 4.82%
12 680 21102 5.54% 552 17134 5.62% 86 2678 5.15% 11131 345053 5.00%
13 526 16306 4.28% 414 12845 4.21% 50 1568 3.02% 10133 314108 4.56%
14 729 22611 5.93% 532 16508 5.41% 67 2102 4.04% 13197 409116 5.93%
15 818 25371 6.66% 583 18101 5.93% 60 1885 3.63% 12981 402401 5.84%
16 675 20941 5.49% 536 16638 5.45% 77 2407 4.63% 12384 383917 5.57%
17 742 23011 6.04% 571 17727 5.81% 54 1691 3.25% 13396 415263 6.02%
18 748 23197 6.09% 524 16259 5.33% 40 1249 2.40% 12851 398381 5.78%
19 624 19350 5.08% 503 15599 5.11% 51 1604 3.09% 14632 453594 6.58%
20 740 22945 6.02% 582 18057 5.92% 84 2634 5.07% 13535 419598 6.09%
21 877 27202 7.14% 704 21839 7.16% 84 2628 5.06% 16938 525074 7.62%
22 717 22230 5.83% 542 16822 5.51% 90 2800 5.39% 12279 380658 5.52%
23 542 16829 4.42% 436 13544 4.44% 110 3425 6.59% 9911 307228 4.46%

Top 30 sur un total de 3770 URLs
# Hits Ko URL
1 27971 7.34% 196648 2.85% /
2 23514 6.17% 24422 0.35% /pub.php
3 21459 5.63% 649539 9.42% /page_fr.php
4 19852 5.21% 135681 1.97% /robotstats/
5 8599 2.26% 302619 4.39% /page_en.php
6 7216 1.89% 102969 1.49% /generator_texte_image/bannieres/image.php
7 3941 1.03% 356 0.01% /menu/power/images_fractales.png
8 3879 1.02% 351 0.01% /menu/power/generateur.png
9 3841 1.01% 384 0.01% /menu/power/photographies_panoramiques.png
10 3687 0.97% 333 0.00% /menu/power/art_abstrait.png
11 3662 0.96% 1192 0.02% /menu/power/imagination_creative.png
12 3656 0.96% 339 0.00% /menu/power/graphisme.png
13 3628 0.95% 604 0.01% /menu/power/photographies_de_panoramas.png
14 3585 0.94% 1181 0.02% /menu/power/creer_une_image.png
15 3532 0.93% 313 0.00% /menu/power/photographie_panoramique.png
16 3465 0.91% 280 0.00% /menu/power/photographiques.png
17 3332 0.87% 13461 0.20% /getimg.php
18 2271 0.60% 64385 0.93% /images/generateur/font/logo_photoshop.php
19 2053 0.54% 73 0.00% /robots.txt
20 1911 0.50% 132167 1.92% /ancien/
21 1722 0.45% 60175 0.87% /generator_texte/logo/logo_generator.php
22 1453 0.38% 119 0.00% /images/generateur/logo/col.php
23 1223 0.32% 375 0.01% /images/icon.ico
24 1001 0.26% 35255 0.51% /detail.php
25 934 0.25% 338 0.00% /images/banque_d_images/head/dtree.css
26 876 0.23% 4622 0.07% /images/generateur/logo/img.php
27 672 0.18% 8110 0.12% /images/banque_d_images/head/dtree.js
28 663 0.17% 20200 0.29% /images/generateur/generateur_de_logo_v2.png
29 625 0.16% 8083 0.12% /template/defaut/style/photograph/photograph.css
30 621 0.16% 8027 0.12% /diaporama.js

Top 10 sur un total de 3770 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 21459 5.63% 649539 9.42% /page_fr.php
2 8599 2.26% 302619 4.39% /page_en.php
3 27971 7.34% 196648 2.85% /
4 22 0.01% 163303 2.37% /images/images_de_syntheses/001/video_complet.avi
5 19852 5.21% 135681 1.97% /robotstats/
6 1911 0.50% 132167 1.92% /ancien/
7 7216 1.89% 102969 1.49% /generator_texte_image/bannieres/image.php
8 390 0.10% 74666 1.08% /ancien/image.v4.00.php
9 2271 0.60% 64385 0.93% /images/generateur/font/logo_photoshop.php
10 1722 0.45% 60175 0.87% /generator_texte/logo/logo_generator.php

Top 10 sur un total de 71 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 27971 7.34% 11099 74.26% /
2 19852 5.21% 1794 12.00% /robotstats/
3 1911 0.50% 1403 9.39% /ancien/
4 311 0.08% 81 0.54% /phot-astik/
5 268 0.07% 64 0.43% /phot-astik2/
6 215 0.06% 64 0.43% /serie-phaze-2/
7 202 0.05% 57 0.38% /urban-nature/
8 229 0.06% 55 0.37% /la-nature-urbaine/
9 89 0.02% 22 0.15% /phot-astik2/100/lyon-le-8-decembre
10 27 0.01% 22 0.15% /stats/usage_201003.html

Top 10 sur un total de 76 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 27971 7.34% 10983 73.73% /
2 19852 5.21% 1793 12.04% /robotstats/
3 1911 0.50% 1407 9.45% /ancien/
4 268 0.07% 73 0.49% /phot-astik2/
5 229 0.06% 70 0.47% /la-nature-urbaine/
6 311 0.08% 69 0.46% /phot-astik/
7 215 0.06% 66 0.44% /serie-phaze-2/
8 202 0.05% 63 0.42% /urban-nature/
9 27 0.01% 25 0.17% /stats/usage_201003.html
10 24 0.01% 21 0.14% /_/

Top 30 sur un total de 8253 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 24383 6.40% 24339 7.98% 266980 3.87% 0 0.00% 10.0.0.10
2 6407 1.68% 3534 1.16% 80869 1.17% 40 0.27% 92.102.32.184
3 6002 1.57% 5944 1.95% 49484 0.72% 310 2.07% 193.47.80.41
4 5052 1.33% 4987 1.63% 48948 0.71% 619 4.12% 208.115.111.246
5 3492 0.92% 3280 1.08% 99170 1.44% 29 0.19% 67.195.111.31
6 3117 0.82% 574 0.19% 4002 0.06% 20 0.13% 65.93.193.223
7 2770 0.73% 2770 0.91% 18914 0.27% 610 4.06% 94.23.238.27
8 2238 0.59% 2211 0.72% 7832 0.11% 403 2.69% 67.195.114.50
9 2237 0.59% 2120 0.69% 34298 0.50% 7 0.05% 78.112.66.66
10 1757 0.46% 148 0.05% 2352 0.03% 1 0.01% 77.206.45.26
11 1617 0.42% 1617 0.53% 11033 0.16% 14 0.09% 217.14.6.210
12 1547 0.41% 1093 0.36% 8827 0.13% 2 0.01% 90.38.253.52
13 1406 0.37% 461 0.15% 12835 0.19% 2 0.01% 85.169.251.80
14 1388 0.36% 896 0.29% 21137 0.31% 0 0.00% 96.20.175.16
15 1323 0.35% 1222 0.40% 43515 0.63% 18 0.12% 92.103.209.162
16 1296 0.34% 963 0.32% 19480 0.28% 4 0.03% 87.218.47.150
17 1262 0.33% 1261 0.41% 8970 0.13% 315 2.10% 208.115.111.243
18 1246 0.33% 985 0.32% 18765 0.27% 16 0.11% 81.50.115.119
19 1245 0.33% 952 0.31% 35795 0.52% 3 0.02% 96.20.157.244
20 1229 0.32% 653 0.21% 14306 0.21% 3 0.02% 90.29.223.16
21 1205 0.32% 1109 0.36% 18620 0.27% 119 0.79% 85.25.124.167
22 1177 0.31% 914 0.30% 9616 0.14% 2 0.01% 88.181.96.81
23 1176 0.31% 1175 0.39% 8173 0.12% 191 1.27% 91.205.173.243
24 1145 0.30% 1121 0.37% 23257 0.34% 4 0.03% 92.133.187.145
25 1105 0.29% 317 0.10% 5797 0.08% 2 0.01% 82.254.7.215
26 1046 0.27% 928 0.30% 6954 0.10% 2 0.01% 88.121.78.206
27 1016 0.27% 968 0.32% 6931 0.10% 3 0.02% 90.55.118.77
28 955 0.25% 571 0.19% 8752 0.13% 18 0.12% 88.168.108.140
29 929 0.24% 350 0.11% 2871 0.04% 1 0.01% 213.169.160.16
30 908 0.24% 314 0.10% 3678 0.05% 2 0.01% 91.178.114.83

Top 10 sur un total de 8253 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 24383 6.40% 24339 7.98% 266980 3.87% 0 0.00% 10.0.0.10
2 3492 0.92% 3280 1.08% 99170 1.44% 29 0.19% 67.195.111.31
3 6407 1.68% 3534 1.16% 80869 1.17% 40 0.27% 92.102.32.184
4 543 0.14% 519 0.17% 56487 0.82% 7 0.05% 195.210.57.83
5 6002 1.57% 5944 1.95% 49484 0.72% 310 2.07% 193.47.80.41
6 5052 1.33% 4987 1.63% 48948 0.71% 619 4.12% 208.115.111.246
7 1323 0.35% 1222 0.40% 43515 0.63% 18 0.12% 92.103.209.162
8 69 0.02% 58 0.02% 39539 0.57% 0 0.00% 79.83.236.160
9 1245 0.33% 952 0.31% 35795 0.52% 3 0.02% 96.20.157.244
10 2237 0.59% 2120 0.69% 34298 0.50% 7 0.05% 78.112.66.66

Top 30 sur un total de 657 référents
# Hits Référent
1 166241 43.62% http://www.zeubu.com/page_fr.php
2 17888 4.69% http://www.zeubu.com/page_en.php
3 16485 4.33% http://photo.zeubu.com/
4 14154 3.71% http://www.zeubu.com/
5 9267 2.43% http://spheric.image-concept.net/
6 6561 1.72% http://generator.zeubu.com/generator_texte_image/bannieres/index.php
7 6080 1.60% http://generator.zeubu.com/
8 3372 0.88% http://images.google.fr/imgres
9 2110 0.55% http://voyage.image-concept.net/
10 1880 0.49% http://forum.zeubu.com/detail.php
11 1738 0.46% http://voyage.image-concept.net/articles.php
12 1398 0.37% http://s2.ikariam.fr/index.php
13 1347 0.35% http://voyage.image-concept.net/admin/admin.php
14 1344 0.35% http://image-concept.net/phot-astik/
15 1076 0.28% http://image-concept.net/ancien/
16 1069 0.28% http://gif.zeubu.com/
17 982 0.26% http://image-concept.net/phot-astik2/
18 918 0.24% http://image-concept.net/serie-phaze-2/
19 810 0.21% http://image-concept.net/la-nature-urbaine/
20 673 0.18% http://image-concept.net/urban-nature/
21 507 0.13% http://gay-sex.badybody.com/
22 488 0.13% http://round-and-brown.50milfs.com/
23 478 0.13% http://images.google.ca/imgres
24 477 0.13% http://zeubu.com/
25 460 0.12% http://image-concept.net/
26 435 0.11% http://images.google.com/imgres
27 429 0.11% http://www.zeubu.com/page.php
28 402 0.11% http://www.google.fr/search
29 350 0.09% http://www.zeubu.com
30 334 0.09% http://images.search.yahoo.com/images/view

Top 20 sur un total de 181 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 56 14.18% gateau arabe
2 21 5.32% site panoramique
3 14 3.54% image fractale
4 13 3.29% images fractales animées
5 13 3.29% zeubu
6 11 2.78% images fractales
7 9 2.28% photos panoramiques
8 8 2.03% dessin fractale
9 8 2.03% fractales images
10 6 1.52% image wac
11 5 1.27% générateur de dessin
12 5 1.27% image dessinateur construction
13 5 1.27% photos panoramiques paysages
14 4 1.01% dessin panoramique
15 4 1.01% dessins de fractales
16 4 1.01% panoramique site
17 4 1.01% photos fractales
18 4 1.01% rainbow
19 3 0.76% briquet flingue
20 3 0.76% generateur de dessins

Top 3 sur un total de 3 utilisateurs
# Hits Fichiers Ko Visites Utilisateur
1 924 0.24% 924 0.30% 19871 0.29% 2 0.01% cam
2 1 0.00% 1 0.00% 34 0.00% 1 0.01% 207.46.199.214 - -
3 1 0.00% 1 0.00% 34 0.00% 1 0.01% 86.66.240.123 - -

Top 15 sur un total de 251 navigateurs
# Hits Navigateur
1 137172 35.99% Mozilla/5.0
2 64131 16.83% MSIE 8.0
3 63542 16.67% MSIE 7.0
4 23180 6.08% MSIE 6.0
5 19766 5.19% MJ12bot/v1.3
6 14895 3.91% PHP/5.2.13
7 9488 2.49% PHP/5.2.8
8 8068 2.12% Yahoo! Slurp/3.0
9 6313 1.66% DotBot/1.1
10 6156 1.62% Exabot/3.0
11 4985 1.31% Googlebot/2.1
12 4344 1.14% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
13 2572 0.67% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
14 2346 0.62% Sosospider+(+http://help.soso.com/webspider.htm)
15 2147 0.56% Opera 9.8

Acces par pays pour Mars 2010

Top 30 sur un total de 88 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 149492 39.23% 119995 39.33% 2966865 43.03% France France
2 127190 33.37% 104436 34.23% 2109622 30.60% Non-resolu/Inconnu
3 39644 10.40% 36548 11.98% 744775 10.80% Etats Unis Etats Unis
4 19999 5.25% 9659 3.17% 289548 4.20% Canada Canada
5 10541 2.77% 8220 2.69% 194320 2.82% Belgique Belgique
6 4298 1.13% 4204 1.38% 100515 1.46% Chine Chine
7 4166 1.09% 2517 0.82% 71727 1.04% Maroc Maroc
8 3374 0.89% 3132 1.03% 48397 0.70% Allemagne Allemagne
9 2876 0.75% 2876 0.94% 19714 0.29% Norvege Norvege
10 2850 0.75% 2225 0.73% 53736 0.78% Suisse Suisse
11 2378 0.62% 1501 0.49% 32307 0.47% Espagne Espagne
12 1715 0.45% 1491 0.49% 69271 1.00% Pays Bas Pays Bas
13 1574 0.41% 1345 0.44% 27580 0.40% Grande Bretagne (UK) Grande Bretagne (UK)
14 1231 0.32% 771 0.25% 12893 0.19% Tunisie Tunisie
15 1005 0.26% 957 0.31% 16239 0.24% Suede Suede
16 864 0.23% 541 0.18% 5486 0.08% Turquie Turquie
17 704 0.18% 666 0.22% 15017 0.22% Australie Australie
18 662 0.17% 657 0.22% 3428 0.05% Nouvelle Caledonie Nouvelle Caledonie
19 569 0.15% 552 0.18% 3904 0.06% Ukraine Ukraine
20 489 0.13% 182 0.06% 3081 0.04% Arabie Saoudite Arabie Saoudite
21 460 0.12% 376 0.12% 13461 0.20% Luxembourg Luxembourg
22 456 0.12% 440 0.14% 4883 0.07% Iran Iran
23 353 0.09% 337 0.11% 3378 0.05% Republique Tcheque Republique Tcheque
24 345 0.09% 221 0.07% 6819 0.10% Coree (Sud) Coree (Sud)
25 297 0.08% 297 0.10% 1935 0.03% Finlande Finlande
26 284 0.07% 244 0.08% 6325 0.09% Italie Italie
27 270 0.07% 224 0.07% 6133 0.09% Hong Kong Hong Kong
28 258 0.07% 241 0.08% 3280 0.05% Israel Israel
29 241 0.06% 220 0.07% 4953 0.07% Pologne Pologne
30 203 0.05% 173 0.06% 2859 0.04% Danemark Danemark


Generated by Webalizer Version 2.21