Statistiques de zeubu.phpnet.org

Période du résumé: Avril 2010
Généré le 01-May-2010 00:23 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Utilisateurs] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Avril 2010
Total des Hits 386919
Total des Fichiers 302016
Total Pages 53014
Total Visites 19412
Total des Ko 6440700
Total des Sites uniques 6772
Total des URLs uniques 3961
Total des Référents uniques 554
Total des utilisateurs uniques 5
Total des Navigateurs 130
. Moy. Max
Hits par Heure 537 4419
Hits par Jour 12897 28658
Fichiers par Jour 10067 21908
Pages par Jour 1767 5118
Sites par Jour 225 645
Visites par Jour 647 1617
KOctets par Jour 214690 300977
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 78.06% 302016
Code 206 - Partial Content 0.46% 1763
Code 301 - Moved Permanently 0.01% 26
Code 302 - Found 0.15% 562
Code 304 - Not Modified 11.36% 43956
Code 401 - Unauthorized 0.00% 9
Code 404 - Not Found 9.97% 38587

Acces journalier pour Avril 2010

Statistiques journalières pour Avril 2010
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 11236 2.90% 9660 3.20% 1783 3.36% 578 2.98% 612 9.04% 239454 3.72%
2 13107 3.39% 9791 3.24% 1396 2.63% 551 2.84% 592 8.74% 222985 3.46%
3 16653 4.30% 11390 3.77% 1028 1.94% 527 2.71% 580 8.56% 261375 4.06%
4 13846 3.58% 11434 3.79% 989 1.87% 519 2.67% 592 8.74% 246752 3.83%
5 13221 3.42% 10496 3.48% 1389 2.62% 611 3.15% 619 9.14% 228177 3.54%
6 15452 3.99% 12319 4.08% 1790 3.38% 705 3.63% 636 9.39% 271723 4.22%
7 15329 3.96% 11986 3.97% 1982 3.74% 587 3.02% 637 9.41% 273251 4.24%
8 10786 2.79% 9439 3.13% 1492 2.81% 416 2.14% 532 7.86% 184150 2.86%
9 11747 3.04% 8990 2.98% 1957 3.69% 584 3.01% 527 7.78% 191980 2.98%
10 15364 3.97% 10234 3.39% 1736 3.27% 679 3.50% 645 9.52% 242419 3.76%
11 14419 3.73% 11089 3.67% 2587 4.88% 688 3.54% 593 8.76% 242483 3.76%
12 18470 4.77% 14046 4.65% 3428 6.47% 728 3.75% 607 8.96% 249986 3.88%
13 28658 7.41% 21908 7.25% 5118 9.65% 1617 8.33% 575 8.49% 300977 4.67%
14 9501 2.46% 7560 2.50% 1349 2.54% 523 2.69% 485 7.16% 201411 3.13%
15 11467 2.96% 9584 3.17% 1756 3.31% 710 3.66% 567 8.37% 197367 3.06%
16 16682 4.31% 13426 4.45% 2232 4.21% 717 3.69% 560 8.27% 262874 4.08%
17 8924 2.31% 7470 2.47% 1386 2.61% 702 3.62% 485 7.16% 171984 2.67%
18 11363 2.94% 9356 3.10% 822 1.55% 437 2.25% 442 6.53% 189765 2.95%
19 11051 2.86% 8698 2.88% 769 1.45% 409 2.11% 459 6.78% 182953 2.84%
20 10125 2.62% 7475 2.48% 1014 1.91% 557 2.87% 387 5.71% 152588 2.37%
21 12052 3.11% 8762 2.90% 1291 2.44% 707 3.64% 556 8.21% 218952 3.40%
22 8790 2.27% 6855 2.27% 1402 2.64% 698 3.60% 525 7.75% 168171 2.61%
23 9406 2.43% 7844 2.60% 1053 1.99% 626 3.22% 468 6.91% 168054 2.61%
24 8979 2.32% 7599 2.52% 1313 2.48% 672 3.46% 444 6.56% 203468 3.16%
25 9981 2.58% 7731 2.56% 1932 3.64% 793 4.09% 489 7.22% 167487 2.60%
26 10692 2.76% 8024 2.66% 2166 4.09% 596 3.07% 433 6.39% 167925 2.61%
27 10792 2.79% 8838 2.93% 1841 3.47% 577 2.97% 534 7.89% 200851 3.12%
28 10676 2.76% 8682 2.87% 1353 2.55% 504 2.60% 461 6.81% 191777 2.98%
29 15852 4.10% 11744 3.89% 2522 4.76% 831 4.28% 548 8.09% 217428 3.38%
30 12298 3.18% 9586 3.17% 2138 4.03% 601 3.10% 545 8.05% 221932 3.45%

Acces horaire pour Avril 2010

Statistiques horaires pour Avril 2010
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 445 13370 3.46% 359 10778 3.57% 81 2442 4.61% 7145 214341 3.33%
1 299 8984 2.32% 243 7310 2.42% 55 1664 3.14% 6207 186218 2.89%
2 236 7093 1.83% 207 6231 2.06% 54 1645 3.10% 4864 145911 2.27%
3 321 9655 2.50% 280 8410 2.78% 74 2221 4.19% 6006 180185 2.80%
4 281 8452 2.18% 242 7265 2.41% 67 2035 3.84% 4624 138721 2.15%
5 290 8729 2.26% 241 7255 2.40% 79 2380 4.49% 4981 149416 2.32%
6 294 8831 2.28% 264 7920 2.62% 61 1846 3.48% 4928 147839 2.30%
7 287 8615 2.23% 266 7987 2.64% 69 2072 3.91% 5108 153254 2.38%
8 299 8988 2.32% 280 8413 2.79% 81 2434 4.59% 5095 152843 2.37%
9 376 11293 2.92% 335 10063 3.33% 78 2354 4.44% 6347 190419 2.96%
10 477 14338 3.71% 389 11689 3.87% 103 3090 5.83% 8366 250987 3.90%
11 702 21080 5.45% 559 16785 5.56% 75 2257 4.26% 11944 358311 5.56%
12 670 20102 5.20% 558 16757 5.55% 71 2137 4.03% 11011 330318 5.13%
13 503 15106 3.90% 403 12110 4.01% 73 2191 4.13% 9302 279062 4.33%
14 739 22181 5.73% 533 16011 5.30% 66 1991 3.76% 12513 375389 5.83%
15 787 23611 6.10% 515 15464 5.12% 76 2292 4.32% 12743 382283 5.94%
16 952 28582 7.39% 620 18606 6.16% 71 2139 4.03% 13767 413023 6.41%
17 778 23340 6.03% 594 17840 5.91% 52 1582 2.98% 12908 387254 6.01%
18 891 26748 6.91% 661 19832 6.57% 75 2262 4.27% 14223 426683 6.62%
19 845 25353 6.55% 677 20325 6.73% 116 3490 6.58% 12923 387703 6.02%
20 613 18412 4.76% 512 15369 5.09% 93 2818 5.32% 10807 324202 5.03%
21 713 21402 5.53% 526 15806 5.23% 62 1872 3.53% 11469 344072 5.34%
22 676 20302 5.25% 474 14237 4.71% 68 2065 3.90% 9572 287153 4.46%
23 411 12352 3.19% 318 9553 3.16% 57 1735 3.27% 7837 235114 3.65%

Top 30 sur un total de 3961 URLs
# Hits Ko URL
1 37765 9.76% 206811 3.21% /
2 36584 9.46% 37263 0.58% /pub.php
3 22790 5.89% 707905 10.99% /page_fr.php
4 10573 2.73% 72465 1.13% /robotstats/
5 9721 2.51% 349995 5.43% /page_en.php
6 6841 1.77% 27946 0.43% /getimg.php
7 3322 0.86% 302 0.00% /menu/power/images_fractales.png
8 3311 0.86% 304 0.00% /menu/power/generateur.png
9 3254 0.84% 329 0.01% /menu/power/photographies_panoramiques.png
10 3155 0.82% 289 0.00% /menu/power/art_abstrait.png
11 3104 0.80% 292 0.00% /menu/power/graphisme.png
12 3100 0.80% 523 0.01% /menu/power/photographies_de_panoramas.png
13 3098 0.80% 1034 0.02% /menu/power/creer_une_image.png
14 3098 0.80% 1020 0.02% /menu/power/imagination_creative.png
15 3040 0.79% 274 0.00% /menu/power/photographie_panoramique.png
16 2983 0.77% 245 0.00% /menu/power/photographiques.png
17 2839 0.73% 198350 3.08% /ancien/
18 2175 0.56% 66843 1.04% /images/generateur/font/logo_photoshop.php
19 2055 0.53% 84 0.00% /robots.txt
20 1941 0.50% 28528 0.44% /generator_texte_image/bannieres/image.php
21 1624 0.42% 11584 0.18% /diaporama.js
22 1602 0.41% 6808 0.11% /template/defaut/galerie.js
23 1588 0.41% 575 0.01% /template/defaut/style/photograph/galerie_style.js
24 1578 0.41% 10459 0.16% /template/defaut/style/photograph/photograph.css
25 1495 0.39% 261 0.00% /template/defaut/style/photograph/cacher.png
26 1484 0.38% 52 0.00% /template/defaut/style/photograph/sidebar_titre.png
27 1474 0.38% 277 0.00% /template/defaut/style/photograph/star_full.png
28 1472 0.38% 276 0.00% /template/defaut/style/photograph/star_empty.png
29 1457 0.38% 261 0.00% /template/defaut/style/photograph/star_demi.png
30 1453 0.38% 240 0.00% /template/defaut/style/photograph/enlarge_off.png

Top 10 sur un total de 3961 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 22790 5.89% 707905 10.99% /page_fr.php
2 9721 2.51% 349995 5.43% /page_en.php
3 37765 9.76% 206811 3.21% /
4 2839 0.73% 198350 3.08% /ancien/
5 406 0.10% 76713 1.19% /ancien/image.v4.00.php
6 10573 2.73% 72465 1.13% /robotstats/
7 2175 0.56% 66843 1.04% /images/generateur/font/logo_photoshop.php
8 1169 0.30% 41786 0.65% /detail.php
9 36584 9.46% 37263 0.58% /pub.php
10 1941 0.50% 28528 0.44% /generator_texte_image/bannieres/image.php

Top 10 sur un total de 74 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 37765 9.76% 16033 83.08% /
2 2839 0.73% 1720 8.91% /ancien/
3 10573 2.73% 995 5.16% /robotstats/
4 205 0.05% 58 0.30% /phot-astik/
5 150 0.04% 41 0.21% /la-nature-urbaine/
6 114 0.03% 41 0.21% /urban-nature/
7 116 0.03% 39 0.20% /phot-astik2/
8 120 0.03% 38 0.20% /serie-phaze-2/
9 36 0.01% 23 0.12% /_cv/
10 40 0.01% 23 0.12% /stats/image-concept.net/

Top 10 sur un total de 74 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 37765 9.76% 15955 82.93% /
2 2839 0.73% 1683 8.75% /ancien/
3 10573 2.73% 997 5.18% /robotstats/
4 205 0.05% 56 0.29% /phot-astik/
5 114 0.03% 51 0.27% /urban-nature/
6 150 0.04% 48 0.25% /la-nature-urbaine/
7 120 0.03% 48 0.25% /serie-phaze-2/
8 116 0.03% 39 0.20% /phot-astik2/
9 40 0.01% 23 0.12% /stats/image-concept.net/
10 24 0.01% 21 0.11% /stats/

Top 30 sur un total de 6772 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 37467 9.68% 37429 12.39% 283014 4.39% 0 0.00% 10.0.0.10
2 13704 3.54% 13583 4.50% 99144 1.54% 2815 14.50% 208.115.111.246
3 6097 1.58% 5928 1.96% 74765 1.16% 951 4.90% 65.55.3.196
4 4841 1.25% 4791 1.59% 38027 0.59% 435 2.24% 193.47.80.41
5 4491 1.16% 1789 0.59% 25820 0.40% 51 0.26% 65.93.53.206
6 4472 1.16% 698 0.23% 10498 0.16% 23 0.12% 65.93.54.131
7 3905 1.01% 3646 1.21% 111498 1.73% 31 0.16% 67.195.111.31
8 2416 0.62% 2089 0.69% 51957 0.81% 17 0.09% 78.129.27.123
9 2227 0.58% 2225 0.74% 67403 1.05% 663 3.42% 208.115.111.243
10 2204 0.57% 477 0.16% 7727 0.12% 13 0.07% 65.93.55.223
11 2170 0.56% 369 0.12% 12068 0.19% 11 0.06% 65.93.55.192
12 1926 0.50% 275 0.09% 4800 0.07% 2 0.01% 85.3.11.137
13 1919 0.50% 448 0.15% 7009 0.11% 7 0.04% 65.93.52.103
14 1814 0.47% 342 0.11% 8666 0.13% 21 0.11% 65.93.53.186
15 1716 0.44% 1001 0.33% 12558 0.19% 3 0.02% 81.251.12.175
16 1670 0.43% 1549 0.51% 22488 0.35% 9 0.05% 92.146.87.88
17 1572 0.41% 371 0.12% 5832 0.09% 8 0.04% 65.93.194.219
18 1569 0.41% 1190 0.39% 10385 0.16% 6 0.03% 82.239.121.172
19 1494 0.39% 370 0.12% 4422 0.07% 5 0.03% 65.93.193.244
20 1442 0.37% 1429 0.47% 5079 0.08% 321 1.65% 67.195.114.50
21 1365 0.35% 942 0.31% 8217 0.13% 2 0.01% 82.229.109.142
22 1254 0.32% 1220 0.40% 128235 1.99% 10 0.05% 195.210.57.83
23 1199 0.31% 245 0.08% 5343 0.08% 6 0.03% 65.93.52.142
24 1178 0.30% 995 0.33% 21149 0.33% 3 0.02% 80.236.238.111
25 1157 0.30% 261 0.09% 3690 0.06% 5 0.03% 65.93.54.12
26 1135 0.29% 247 0.08% 4680 0.07% 6 0.03% 65.93.193.229
27 1106 0.29% 242 0.08% 5762 0.09% 8 0.04% 65.93.192.106
28 1093 0.28% 1093 0.36% 3793 0.06% 74 0.38% 216.129.119.11
29 1085 0.28% 263 0.09% 5394 0.08% 14 0.07% 65.93.54.87
30 1078 0.28% 978 0.32% 6567 0.10% 1 0.01% 88.181.96.81

Top 10 sur un total de 6772 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 37467 9.68% 37429 12.39% 283014 4.39% 0 0.00% 10.0.0.10
2 1254 0.32% 1220 0.40% 128235 1.99% 10 0.05% 195.210.57.83
3 3905 1.01% 3646 1.21% 111498 1.73% 31 0.16% 67.195.111.31
4 13704 3.54% 13583 4.50% 99144 1.54% 2815 14.50% 208.115.111.246
5 6097 1.58% 5928 1.96% 74765 1.16% 951 4.90% 65.55.3.196
6 2227 0.58% 2225 0.74% 67403 1.05% 663 3.42% 208.115.111.243
7 2416 0.62% 2089 0.69% 51957 0.81% 17 0.09% 78.129.27.123
8 619 0.16% 613 0.20% 40115 0.62% 321 1.65% 67.195.112.50
9 4841 1.25% 4791 1.59% 38027 0.59% 435 2.24% 193.47.80.41
10 883 0.23% 842 0.28% 30211 0.47% 1 0.01% 90.48.100.16

Top 30 sur un total de 554 référents
# Hits Référent
1 147022 38.00% http://www.zeubu.com/page_fr.php
2 41535 10.73% http://photo.zeubu.com/
3 14111 3.65% http://spheric.image-concept.net/
4 13057 3.37% http://www.zeubu.com/
5 11915 3.08% http://www.zeubu.com/page_en.php
6 4566 1.18% http://generator.zeubu.com/
7 2966 0.77% http://forum.zeubu.com/detail.php
8 1993 0.52% http://images.google.fr/imgres
9 1780 0.46% http://voyage.image-concept.net/
10 1598 0.41% http://generator.zeubu.com/generator_texte_image/bannieres/index.php
11 1303 0.34% http://image-concept.net/ancien/
12 1038 0.27% http://gif.zeubu.com/
13 1012 0.26% http://association99.net/
14 988 0.26% http://voyage.image-concept.net/articles.php
15 730 0.19% http://image-concept.net/phot-astik/
16 588 0.15% http://www.google.fr/imgres
17 446 0.12% http://image-concept.net/la-nature-urbaine/
18 417 0.11% http://zeubu.com/
19 403 0.10% http://www.google.fr/search
20 394 0.10% http://s2.ikariam.fr/index.php
21 391 0.10% http://images.google.ca/imgres
22 343 0.09% http://image-concept.net/urban-nature/
23 338 0.09% http://www.zeubu.com/page.php
24 330 0.09% http://image-concept.net/phot-astik2/
25 329 0.09% http://image-concept.net/serie-phaze-2/
26 324 0.08% http://smoking2.thumblogger.com
27 288 0.07% http://image-concept.net/
28 266 0.07% http://images.google.com/imgres
29 261 0.07% http://forum.zeubu.com/
30 261 0.07% http://www.google.com/imgres

Top 20 sur un total de 172 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 50 13.93% gateau arabe
2 14 3.90% images fractales animées
3 13 3.62% image fractale
4 13 3.62% images fractales
5 11 3.06% photos panoramiques paysages
6 10 2.79% fractales images
7 9 2.51% zeubu
8 8 2.23% dessin fractal
9 7 1.95% photos panoramiques
10 6 1.67% site panoramique
11 5 1.39% dessin panoramique
12 5 1.39% gateau arabes
13 5 1.39% paysages panoramiques
14 4 1.11% générateur d'image
15 4 1.11% paragraphe sur la voiture
16 3 0.84% carine brottes
17 3 0.84% dessin fractale
18 3 0.84% dessins fractal
19 3 0.84% generateur de dessin
20 3 0.84% générateur de dessin

Top 5 sur un total de 5 utilisateurs
# Hits Fichiers Ko Visites Utilisateur
1 1 0.00% 1 0.00% 34 0.00% 1 0.01% 190.40.161.167 - -
2 1 0.00% 1 0.00% 34 0.00% 1 0.01% 65.93.53.206 - -
3 1 0.00% 1 0.00% 34 0.00% 1 0.01% 82.238.134.190 - -
4 1 0.00% 1 0.00% 34 0.00% 1 0.01% 85.3.13.147 - -
5 1 0.00% 1 0.00% 34 0.00% 1 0.01% 88.187.233.18 - -

Top 15 sur un total de 130 navigateurs
# Hits Navigateur
1 111313 28.77% Mozilla/5.0
2 81974 21.19% MSIE 7.0
3 65855 17.02% MSIE 8.0
4 37479 9.69% PHP/5.2.13
5 15932 4.12% DotBot/1.1
6 15313 3.96% MSIE 6.0
7 10356 2.68% MJ12bot/v1.3
8 8519 2.20% Yahoo! Slurp/3.0
9 6161 1.59% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)._
10 5489 1.42% Sosospider+(+http://help.soso.com/webspider.htm)
11 5091 1.32% Exabot/3.0
12 4742 1.23% Googlebot/2.1
13 4036 1.04% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
14 1822 0.47% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
15 1764 0.46% Opera 9.8

Acces par pays pour Avril 2010

Top 30 sur un total de 75 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 127476 32.95% 110984 36.75% 1839385 28.56% Non-resolu/Inconnu
2 127409 32.93% 103669 34.33% 2586040 40.15% France France
3 50229 12.98% 18144 6.01% 404803 6.29% Canada Canada
4 39146 10.12% 36978 12.24% 809208 12.56% Etats Unis Etats Unis
5 9817 2.54% 6828 2.26% 172997 2.69% Belgique Belgique
6 7624 1.97% 7254 2.40% 140966 2.19% Chine Chine
7 5182 1.34% 2904 0.96% 63374 0.98% Suisse Suisse
8 3900 1.01% 2828 0.94% 74028 1.15% Maroc Maroc
9 2172 0.56% 1945 0.64% 31344 0.49% Allemagne Allemagne
10 1728 0.45% 1546 0.51% 22235 0.35% Grande Bretagne (UK) Grande Bretagne (UK)
11 1505 0.39% 1469 0.49% 13363 0.21% Norvege Norvege
12 1419 0.37% 1360 0.45% 131668 2.04% Pays Bas Pays Bas
13 1401 0.36% 1290 0.43% 20850 0.32% Australie Australie
14 1213 0.31% 1139 0.38% 22488 0.35% Suede Suede
15 828 0.21% 507 0.17% 5880 0.09% Turquie Turquie
16 711 0.18% 706 0.23% 12516 0.19% Russie Russie
17 629 0.16% 618 0.20% 5752 0.09% Finlande Finlande
18 499 0.13% 453 0.15% 8271 0.13% Espagne Espagne
19 436 0.11% 274 0.09% 4454 0.07% Italie Italie
20 355 0.09% 264 0.09% 5912 0.09% Arabie Saoudite Arabie Saoudite
21 288 0.07% 196 0.06% 2542 0.04% Egypte Egypte
22 282 0.07% 202 0.07% 2021 0.03% Satellite Provider Satellite Provider
23 220 0.06% 206 0.07% 2958 0.05% Autriche Autriche
24 216 0.06% 146 0.05% 3876 0.06% Bresil Bresil
25 194 0.05% 164 0.05% 2100 0.03% Cote D'Ivoire Cote D'Ivoire
26 137 0.04% 89 0.03% 1349 0.02% Slovenie Slovenie
27 128 0.03% 111 0.04% 3014 0.05% Nouvelle Caledonie Nouvelle Caledonie
28 122 0.03% 112 0.04% 1852 0.03% Republique Dominicaine Republique Dominicaine
29 120 0.03% 109 0.04% 3131 0.05% Mali Mali
30 118 0.03% 103 0.03% 2933 0.05% Singapour Singapour


Generated by Webalizer Version 2.21